Ex acciaio inossidabile CF8/CF8m Valvola di ritegno flottante DN15/Filtro/Valvola a sfera/Valvola a sfera/Industriale/sanitaria a passaggio totale filettata NPT/BSPT/
Ex acciaio inossidabile CF8/CF8m Valvola di ritegno flottante DN15/Filtro/Valvola a sfera/Valvola a sfera/Industriale/sa
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Q11F |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Valvola di accensione/spegnimento |
Temperatura | -40-210 Grado C |
Standard | API598 |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Misurare | 1/4"-4" |
Pressione | Pn63 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone, scatola di legno |
specifica | 1/4"-4" |
marchio | SJFM/WOD/OEM |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 20000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto | |
1, nome del prodotto | Valvola a sfera galleggiante in acciaio inossidabile a 2 pezzi |
2, gamma di dimensioni | 1/4"-4" |
3, materiali | SS304, SS316, CF8M, CF8, WCB |
4, fusione | investimento |
5, pressione di esercizio | PN63 |
6, temperatura applicabile | -40-210 Grado C |
7, mezzo applicabile | acqua, petrolio, gas ecc |
8, terminare la connessione | DIN2999, DIN259, BSPT, BSP, NPT(F/M), con filettatura |
9, quantità minima di ordine | 10 pezzi |
10, capacità produttiva | 20.000.000 di pezzi al mese |
11, imballaggio | Interno in CTN, esterno in compensato |
12, condizione di prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR |
13, termine di pagamento | T/T, L/C |
14, norma | CE, ISO9001 |
Prodotti correlati
-
Valvola a spola industriale O&Y senza risalita in ghisa sferoidale/Wcb/acciaio inox con sede elastica
-
Valvola a saracinesca WCB DN500 PN25 acciaio al carbonio/ghisa/acciaio inossidabile
-
Flangia in acciaio per tubo in acciaio inossidabile al carbonio forgiato con collo di saldatura forgiato ASME A105
-
Flangia a saldare, flangia slip-on, flangia a saldare, flangia filettata, flangia cieca, flangia sovrapposta