Flangia in PVC in due pezzi o flangia libera Vanstone PN10 per l'alimentazione idrica
PROFILO AZIENDALE Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd è stata fondata nel 1988, specializzata in stampaggio, iniezione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 8000470100 |
Standard | ANSI, DIN, GB |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | PVC |
Struttura | flange |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | guarnizione della flangia |
Metodo di produzione | Stampaggio a iniezione |
Pressione | Pn10 |
Colore | Grau |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | De50mm--De500mm |
marchio | Huasheng/personalizzato |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 3917400000 |
Capacità produttiva | 60.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
PROFILO AZIENDALEFondata nel 1988, Huasheng Pipeline Technology è specializzata nella costruzione di stampi, iniezione di precisione, tubi, raccordi e valvole UPVC, CPVC, PPH, PVDF, HDPE secondo gli standard DIN, ISO, ASTM e JIS per l'approvvigionamento idrico e industria specializzata con CE, ISO. Certificati SGS, NSF ecc.
Descrizione: | |
nome del prodotto | Flangia Vastone per tubo in PVC |
Materiale | Polivinilcloruro |
Misurare | De50mm-500mm |
Colore | Grau |
Connessione | cemento, colla |
Standard | Conferma un altro standard |
Informazioni sull'imballaggio: | Cartone, pallet o appositamente progettati |
Dettagli di spedizione: | 10-25 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Aspetto | Le superfici interne ed esterne devono essere lisce, pulite e chiare da scanalature, cavità e altri difetti superficiali |
Specifica: Materiale: UPVC, CPVC, ABS, FRP/UPVC, FRP/CPVC Temperatura di esercizio: 0°C-45°C Pressione di esercizio: 0-1,6MPa Standard: DIN, ANSI Colore: Grigio chiaro
Flangia Vanstone PN10 | ||||||||||||||
Anche a te) | Dimensione (mm) | |||||||||||||
D0 | D1 | D2 | d0 | d1 | d2 | d3 | dw | E | T | H1 | H | l | N | |
50 | 148,00 | 110,00 | 60.10 | 56,60 | 50,33 | 49,94 | 49,00 | 82,00 | 18.00 | 32.00 | 7,60 | 14.50 | 35,00 | 4 |
63 | 165,60 | 125,00 | 75,20 | 69,60 | 63,34 | 62,93 | 62,00 | 93,70 | 18.00 | 38,50 | 8.00 | 15.60 | 42.30 | 4 |
75 | 185,00 | 145,00 | 87,00 | 82,60 | 75,35 | 74,93 | 73,00 | 103,80 | 18.00 | 44,50 | 08:30 | 16.10 | 47,80 | 4 |
90 | 194,90 | 160,00 | 105,00 | 99,30 | 90,38 | 89,93 | 88,50 | 128,40 | 18.00 | 52,00 | 10.50 | 18.20 | 54,50 | 8 |
110 | 219,00 | 180,00 | 132,00 | 120,30 | 110,42 | |||||||||
Prodotti correlati
-
Connettore Camlock in acciaio inossidabile, connettore a connessione rapida (produttore)
-
Collegamento del tubo della frizione Camlock
-
Flangia per tubo dell'acqua in acciaio inossidabile/acciaio al carbonio conforme allo standard ASME ANSI B16.5 DIN En1092-2 GOST produttore di flange cieche/slip-on/weld neck
-
ASME B16.47 Classe 300 Serie a Flange cieche forgiate