Saracinesca in acciaio inox 304 CF8, pressione Pn25, flusso unidirezionale per acqua e olio
Le valvole a saracinesca sono un tipo di valvola industriale di intercettazione il cui elemento di bloccaggio si muove p
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Attuatore | Manuale |
Superficie di tenuta | Cursore a cuneo |
Posizione della filettatura dell'asta della valvola | Cursore esterno |
utilizzo | Regolazione, sicurezza, svuotamento, drenaggio, controllo del flusso |
Standard | Standard russo |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Sonda | Il campione è disponibile |
Regolare | Accetta "Personalizza logo". |
Pacchetto di trasporto | Pallet di legno, borsa intrecciata |
specifica | DN50-400 |
marchio | PIL |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Le valvole a saracinesca sono un tipo di valvola di intercettazione industriale il cui elemento di bloccaggio si muove perpendicolarmente all'asse del flusso del mezzo di lavoro. Il suo campo di applicazione è molto ampio e comprende anche i settori petrolifero, del gas, chimico, energetico e molte altre industrie come sistema del settore municipale. L'ambito di applicazione delle valvole a saracinesca è molto ampio e copre i settori petrolifero, del gas, chimico, energetico e molti altri, nonché il sistema del settore municipale. Esistono diversi tipi di valvole che differiscono nel design: saracinesca a cuneo, saracinesca parallela, saracinesca a coltello, saracinesca con albero ascendente, saracinesca con albero non ascendenteInformazioni sulle valvole a saracinesca GOST:
Nome | Materiale |
Corpo valvola | Stahl |
Keil | Stahl |
Stengel | Stahl |
Jochmutter | Canale di ferro |
Specifiche della valvola a saracinesca in acciaio fuso
specifica
Articolo | Nenndruck MPa | Diametro normale (mm) | Misurazione | Peso approssimativo (kg) | ||||||
l | D | D1 | D2 | bf | H | H1 | ||||
Z4H16C | 1.6 | 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 285 | 340 | 12.7 |
80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 18-3 | 337 | 419 | 20.5 | ||
100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20-3 | 383 | 486 | 27 | ||
150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 24-3 | 522 | 665 | 52 | ||
200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 26-3 | 647 | 836 | 80 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28-2 | 815 | 1090 | 119 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 886 | 1138 | 156 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 1241 | 1604 |
Prodotti correlati Giunto Camlock in alluminio, attacchi rapidi, connettore per tubo tipo F Cina Accessorio per tubi ASME B16.9 304L Acciaio inossidabile/Acciaio al carbonio A105 forgiato/Piatto/Slip On/Orifizio/Giunto a sovrapposizione/Saldatura a presa/Cieco/Flange collo saldate Cuscinetto Colata di investimento Colata a cera persa Acciaio al carbonio Lega SS304 Ferro Collo saldato lungo Forgiato Cieco/Slip-On/Presa/Piastra piatta/Wn/So/RF/FF Flangia per tubo Flangia ANSI B16.5 Lwn Classe 150 Flange con collo a saldare lungo 1/2" - 24"