Valvola a sfera flangiata ANSI Classe 300 Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile Ignifugo
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 1. Ignifugo: API 6072. Antistatico: API 6083. Faccia a faccia: ASME B 16.104. Estremità dell
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Q41F-150-600LB |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Bypass-Ventil |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | API6d/B16.34/BS1848 |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Progetto | Design antistatico/ignifugo |
certificato | ISO9001/Ts |
Garanzia | 18 Divertimento |
tempi di consegna | 15-30 Ripresa |
La connessione termina | Flangia (RF, Rtj)/Bw/Filettatura |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 1/2"-12" (DN15-DN300) |
marchio | LG/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 1. Ignifugo: API 6072. Antistatico: API 6083. Faccia a faccia: ASME B 16.104. Estremità della flangia: ASME B 16.55. Ispezione e test: API 598 / API 6D. Descrizione del prodotto: 1. Nome del prodotto: Valvola a sfera flangiata a passaggio totale a 2 pezzi 2. Dimensioni: 1/2"-12" 3. Pressione nominale: CLASSE 150/CLASSE 300/CLASSE 6004. Estremità flangiata e stelo a prova di scoppio e costruzione ignifuga e anti -Dispositivo statico5.Tipo di sfera: Sfera flottante6.Tipo di connessione: Passaggio completo7.Supporto di montaggio ISO 52118. Materiale: WCB, WC6, WC9, LCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M, CN7M, Monel e Hast. ecc.9.Sfera e stelo: SS304, SS316,SS304L,SS316L,SS410,SS416.etc.10.Sede della valvola: PTFE/RPTFE/PCTFE/PEEK/DEVLON. ecc.11.Funzionamento: manuale, oltre 10" con funzionamento a ingranaggi.ARTICOLO | A TE | MATERIALE | |
1 | CORPO | ASTM A351-CF8M | ASTM A216-WCB |
2 | COPERCHIO | ||
3 | PALLA | ASTM A351-CF8M | |
4 | POSTO A SEDERE | RTFE | |
5 | SIEGEL | PTFE | |
6 | RONDELLA DI CONNESSIONE | ||
7 | CONFEZIONE | ||
8 | STENGEL | ASTM A276-316 | |
9 | GHIANDOLA | ASTM A351-CF8 | |
10 | SPERRPAD | ASTM A276-316 | |
11 | Vite del premistoppa | AISI304 | |
12 | MANIGLIA | ASTM A36 (A536) | |
13 | BULLONE | AISI304 |
DN | l | H | H1 | H2 | H3 | W | S | D1 | Coppia (Nm) | Peso (kg) | ||
CLASSE 150 | CLASSE 300 | CLASSE 150 | CLASSE 300 | |||||||||
15 | 108 | 140 | 73 | 50 | 24.3 | 17.3 | 130 | 11 | 42 | 4 | 1.7 | 2.5 |
20 | 117 | 153 | 76 | 50 | 25,5 | 17.3 | 130 | 11 | 42 | 4 | 2 | 3.5 |
25 | 127 | 165 | 86 | 63,5 | 30.8 | 23.1 | 160 | 14 | 50 | 10 | 3 | 4.7 |
32 | 140 | - | 91 | 63,5 | 31 | 20.5 | 160 | 14 | 50 | 20 | 3.8 | - |
40 | 165 | 190 | 119 | 81 | 41,5 | 28.4 | 205 | 17 | 70 | |||
Prodotti correlati
-
SS304 316 3 pezzi 3 pezzi valvola a sfera manuale in acciaio inossidabile a passaggio totale
-
Flangia slip-on su misura realizzata in acciaio inossidabile 304 316L forgiato
-
ASME/ANSI/DIN/GOST/BS En RF/FF/Rtj 150#-2500# Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio legato forgiato Wn/So/filetto/piastra/boccola/flangia cieca
-
Flangia in acciaio inossidabile ASTM A182 F304 F316L F53 Edelstahl So RF Wn Blindflansch