Valvole a sfera 2PC in acciaio inossidabile SS
Produttore di valvole a sfera in acciaio inossidabile Valvola a sfera a 2 pezzi a porta completa in acciaio inossidabile
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | LT1502A |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Valvola a sfera manuale |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | BSPT/Ex/NPT ecc |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Certificati | ISO9001, ISO4144, Ce e Kc |
Palla | Porto pieno |
Fonderia di colata | E |
Produttore | OEM/ODM/Marchi |
Campione gratuito | E |
Pacchetto di trasporto | Scatole in cartone e pallet/scatola in cartone e compensato |
specifica | 1/4"-4" |
marchio | EADEK |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | Colata: 25 ton/settimana; Finito: 21 ton/settimana |
Descrizione del prodotto
Produttore di valvole a sfera in acciaio inossidabileValvola a sfera in 2 pezzi a passaggio totale in acciaio inossidabile SS con filettature BSPT, BSP e NPT
Leadtek è uno dei produttori professionali di prodotti in acciaio inossidabile con una propria fonderia di colata. Valvola a sfera realizzata in pezzi di acciaio inossidabile, che prende il nome dalla struttura della valvola. Le valvole a sfera in acciaio inossidabile in due pezzi sono una costruzione in due pezzi (corpo e cappuccio). Le valvole a sfera in due pezzi sono più comunemente utilizzate rispetto alle valvole a sfera in un unico pezzo. Sono accettabili anche valvole a sfera senza olio.
Di seguito troverete la scheda tecnica del catalogo valvole a sfera
Parti materiali
NO | Nome della parte | Materiale |
1 | Corpo | CF8/CF8M |
2 | Palla | F304/F316 |
3 | Coperchio | CF8/CF8M |
4 | Stengel | F304/F316 |
5 | Posto a sedere | PTFE/RPTFE |
6 | rondella di spinta | PTFE |
7 | poesia | PTFE |
8 | Confezione | PTFE |
9 | ghiandola | F304 |
10 | Disco a molla | SS304 |
11 | Dado della maniglia | SS304 |
12 | Maniglia | SS201 |
13 | Manicotto dell'impugnatura | PVC |
Unità di misura principale: mm
Misurare | D | l | H | E |
1/4" | 11 | 54 | 45 | 90 |
3/8" | 12 | 54 | 45 | 90 |
1/2" | 15 | 58 | 50 | 100 |
3/4" | 20 | 65 | 55 | 100 |
1" | 25 | 75 | 65 | 113 |
1-1/4" | 32 | 82 | 75 | 125 |
1-1/2" | 40 | 94 | 82 | 155 |
2" | 50 | 111 | 90 | 155 |
2-1/2" | 65 | 140 | 120 | 210 |
3" | 80 | 190 | 130 | 220 |
4" | 100 | 225 | 155 | 280 |
Prodotti correlati
-
Raccordo filettato femmina tipo B con filettatura maschio, raccordo per tubo in acciaio inossidabile, connessione camlock
-
Raccordi per tubi CPVC con accoppiamento standard in plastica Camlock HDPE per trappola per acqua
-
Flange grezze cieche dell'acciaio inossidabile Fkf16/25/40/50 Kf di vuoto SS304 dell'OEM per semiconduttore
-
Flangia 150# 300# Pn16 5K di pezzo fucinato A105 del acciaio al carbonio/collo saldato/cieco/della piastra